Product info
숏ver
SIZE | 총장 Total Length |
허리 Waist |
허벅지 Thighs |
밑위 Hem |
밑단 Rise |
힙 Hip |
S | 86 | 31(밴딩) | 20 | 25 | 16 | 39 |
M | 87 | 33(밴딩) | 21 | 25.5 | 17 | 41 |
L | 88 | 35(밴딩) | 22 | 26 | 18 | 43 |
XL | 89 | 37(밴딩) | 23 | 26.5 | 19 | 45 |
2XL | 90 | 39(밴딩) | 24 | 27 | 20 | 47 |
베이직ver
SIZE | 총장 Total Length |
허리 Waist |
허벅지 Thighs |
밑위 Hem |
밑단 Rise |
힙 Hip |
S | 91 | 31(밴딩) | 20 | 25 | 16 | 39 |
M | 92 | 33(밴딩) | 21 | 25.5 | 17 | 41 |
L | 93 | 35(밴딩) | 22 | 26 | 18 | 43 |
XL | 94 | 37(밴딩) | 23 | 26.5 | 19 | 45 |
2XL | 95 | 39(밴딩) | 24 | 27 | 20 | 47 |
롱ver
SIZE | 총장 Total Length |
허리 Waist |
허벅지 Thighs |
밑위 Hem |
밑단 Rise |
힙 Hip |
S | 96 | 31(밴딩) | 20 | 25 | 16 | 39 |
M | 97 | 33(밴딩) | 21 | 25.5 | 17 | 41 |
L | 98 | 35(밴딩) | 22 | 26 | 18 | 43 |
XL | 99 | 37(밴딩) | 23 | 26.5 | 19 | 45 |
2XL | 100 | 39(밴딩) | 24 | 27 | 20 | 47 |
DETAIL INFO
계절감 | 겨울 |
신축성 | 좋음 |
두께감 | 두꺼움 |
핏감 | 기본핏 |
촉감 | 적당함 |
비침 | 없음 |
안감 | 기모 |
무게 | 적당함 |
모델은 평소 55(S)사이즈를 입으며,
모델(키:162)이 착용했을 때,
발등을 덮어주게 내려오는 길이감이었어요.
부츠컷핏 라인으로 슬림한 실루엣이 연출되었답니다.
소비자 청약철회 가능 범위를 준수합니다.
사이즈는 측정 방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다
사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
제품 컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다.