Product info
숏ver
SIZE | 총장 Total Length |
허리 Waist |
허벅지 Thighs |
밑위 Hem |
밑단 Rise |
힙 Hip |
S | 88 | 31.5(밴딩) | 20.5 | 25 | 18 | 38 |
M | 88 | 33.5(밴딩) | 21.5 | 25.5 | 19 | 40 |
L | 88 | 35.5(밴딩) | 22.5 | 26 | 20 | 42 |
XL | 88 | 37.5(밴딩) | 26.5 | 25 | 21 | 44 |
2XL | 88 | 39.5(밴딩) | 27 | 25 | 22 | 46 |
베이직ver
SIZE | 총장 Total Length |
허리 Waist |
허벅지 Thighs |
밑위 Hem |
밑단 Rise |
힙 Hip |
S | 93 | 31.5(밴딩) | 20.5 | 25 | 18 | 38 |
M | 94 | 33.5(밴딩) | 21.5 | 25.5 | 19 | 40 |
L | 95 | 35.5(밴딩) | 22.5 | 26 | 20 | 42 |
XL | 96 | 37.5(밴딩) | 26.5 | 25 | 21 | 44 |
2XL | 97 | 39.5(밴딩) | 27 | 25 | 22 | 46 |
롱ver
SIZE | 총장 Total Length |
허리 Waist |
허벅지 Thighs |
밑위 Hem |
밑단 Rise |
힙 Hip |
S | 98 | 31.5(밴딩) | 20.5 | 25 | 18 | 38 |
M | 99 | 33.5(밴딩) | 21.5 | 25.5 | 19 | 40 |
L | 100 | 35.5(밴딩) | 22.5 | 26 | 20 | 42 |
XL | 101 | 37.5(밴딩) | 26.5 | 25 | 21 | 44 |
2XL | 102 | 39.5(밴딩) | 27 | 25 | 22 | 46 |
DETAIL INFO
계절감 | 봄+여름+가을 |
신축성 | 좋음 |
두께감 | 보통 |
핏감 | 기본핏 |
촉감 | 적당함 |
비침 | 없음 |
안감 | 없음 |
무게 | 적당함 |
모델은 평소 55(S)사이즈를 입으며,
모델(키:162)이 착용했을 때,
발목을 덮어주게 내려오는 길이감이었어요.
일자핏 라인으로 슬림한 실루엣이 연출되었답니다.
소비자 청약철회 가능 범위를 준수합니다.
사이즈는 측정 방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다
사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
제품 컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다.