Product info
숏ver
SIZE | 총장 Total Length |
허리 Waist |
허벅지 Thighs |
밑위 Hem |
밑단 Rise |
힙 Hip |
S | 92 | 31(밴딩) | 25.5 | 31 | 19 | 46.5 |
M | 93 | 33(밴딩) | 26.5 | 31.5 | 20 | 47.5 |
L | 94 | 35(밴딩) | 27.5 | 32 | 21 | 49.5 |
XL | 95 | 37(밴딩) | 28.5 | 32.5 | 22 | 51.5 |
2XL | 96 | 39(밴딩) | 29.5 | 33 | 23 | 53.5 |
베이직ver
SIZE | 총장 Total Length |
허리 Waist |
허벅지 Thighs |
밑위 Hem |
밑단 Rise |
힙 Hip |
S | 97 | 31(밴딩) | 25.5 | 31 | 19 | 46.5 |
M | 98 | 33(밴딩) | 26.5 | 31.5 | 20 | 47.5 |
L | 99 | 35(밴딩) | 27.5 | 32 | 21 | 49.5 |
XL | 100 | 37(밴딩) | 28.5 | 32.5 | 22 | 51.5 |
2XL | 101 | 39(밴딩) | 29.5 | 33 | 23 | 53.5 |
롱ver
SIZE | 총장 Total Length |
허리 Waist |
허벅지 Thighs |
밑위 Hem |
밑단 Rise |
힙 Hip |
S | 102 | 31(밴딩) | 25.5 | 31 | 19 | 46.5 |
M | 103 | 33(밴딩) | 26.5 | 31.5 | 20 | 47.5 |
L | 104 | 35(밴딩) | 27.5 | 32 | 21 | 49.5 |
XL | 105 | 37(밴딩) | 28.5 | 32.5 | 22 | 51.5 |
2XL | 106 | 39(밴딩) | 29.5 | 33 | 23 | 53.5 |
DETAIL INFO
계절감 | 봄+여름+가을 |
신축성 | 보통 |
두께감 | 보통 |
핏감 | 루즈핏 |
촉감 | 적당함 |
비침 | 없음 |
안감 | 없음 |
무게 | 적당함 |
모델은 평소 55(S)사이즈를 입으며,
모델(키:162)이 착용했을 때,
발등을 덮어주게 내려오는 길이감이었어요.
일자핏 라인으로 여유있는 실루엣이 연출되었답니다.
소비자 청약철회 가능 범위를 준수합니다.
사이즈는 측정 방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다
사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
제품 컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다.