Product info
숏ver
SIZE | 총장
Total Length |
허리
Waist |
허벅지
Thighs |
밑위
Hem |
밑단
Rise |
힙
Hip |
S | 97 | 31-38 | 21.5 | 23.5 | 21.5 | 38 |
M | 98 | 33-40 | 22.5 | 24 | 22.5 | 40 |
L | 99 | 35-42 | 23.5 | 24.5 | 23.5 | 42 |
XL | 100 | 37-42 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 44 |
2XL | 101 | 39-42 | 25.5 | 24.5 | 25.5 | 46 |
베이직ver
SIZE | 총장
Total Length |
허리
Waist |
허벅지
Thighs |
밑위
Hem |
밑단
Rise |
힙
Hip |
S | 102 | 31-38 | 21.5 | 23.5 | 21.5 | 38 |
M | 103 | 33-40 | 22.5 | 24 | 22.5 | 40 |
L | 104 | 35-42 | 23.5 | 24.5 | 23.5 | 42 |
XL | 105 | 37-42 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 44 |
2XL | 106 | 39-42 | 25.5 | 24.5 | 25.5 | 46 |
롱ver
SIZE | 총장
Total Length |
허리
Waist |
허벅지
Thighs |
밑위
Hem |
밑단
Rise |
힙
Hip |
S | 107 | 31-38 | 21.5 | 23.5 | 21.5 | 38 |
M | 108 | 33-40 | 22.5 | 24 | 22.5 | 40 |
L | 109 | 35-42 | 23.5 | 24.5 | 23.5 | 42 |
XL | 110 | 37-42 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 44 |
2XL | 111 | 39-42 | 25.5 | 24.5 | 25.5 | 46 |
DETAIL INFO
계절감 | 봄+여름+가을 |
신축성 | 좋음 |
두께감 | 보통 |
핏감 | 기본핏 |
촉감 | 적당함 |
비침 | 없음 |
안감 | 없음 |
무게 | 적당함 |
모델은 평소 55(S)사이즈를 입으며,
모델(키:162)이 착용했을 때,
발목을 덮어주게 내려오는 길이감이었어요.
부츠핏 라인으로 슬림한 실루엣이 연출되었답니다.
소비자 청약철회 가능 범위를 준수합니다.
사이즈는 측정 방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다
사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
제품 컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다.