Product info
숏ver
SIZE | 총장 Total Length |
허리 Waist |
허벅지 Thighs |
밑위 Hem |
밑단 Rise |
힙 Hip |
S | 86 | 30(밴딩) | 19.5 | 26.5 | 18 | 38 |
M | 87 | 32(밴딩) | 20.5 | 27 | 19 | 40 |
L | 88 | 34(밴딩) | 21.5 | 27.5 | 20 | 42 |
XL | 89 | 36(밴딩) | 22.5 | 28 | 21 | 44 |
2XL | 90 | 38(밴딩) | 23.5 | 28.5 | 22 | 46 |
베이직ver
SIZE | 총장 Total Length |
허리 Waist |
허벅지 Thighs |
밑위 Hem |
밑단 Rise |
힙 Hip |
S | 91 | 30(밴딩) | 19.5 | 26.5 | 18 | 38 |
M | 92 | 32(밴딩) | 20.5 | 27 | 19 | 40 |
L | 93 | 34(밴딩) | 21.5 | 27.5 | 20 | 42 |
XL | 94 | 36(밴딩) | 22.5 | 28 | 21 | 44 |
2XL | 95 | 38(밴딩) | 23.5 | 28.5 | 22 | 46 |
롱ver
SIZE | 총장 Total Length |
허리 Waist |
허벅지 Thighs |
밑위 Hem |
밑단 Rise |
힙 Hip |
S | 96 | 30(밴딩) | 19.5 | 26.5 | 18 | 38 |
M | 97 | 32(밴딩) | 20.5 | 27 | 19 | 40 |
L | 98 | 34(밴딩) | 21.5 | 27.5 | 20 | 42 |
XL | 99 | 36(밴딩) | 22.5 | 28 | 21 | 44 |
2XL | 100 | 38(밴딩) | 23.5 | 28.5 | 22 | 46 |
DETAIL INFO
계절감 | 겨울 |
신축성 | 좋음 |
두께감 | 두꺼움 |
핏감 | 기본핏 |
촉감 | 적당함 |
비침 | 없음 |
안감 | 기모 |
무게 | 적당함 |
모델은 평소 55(S)사이즈를 입으며,
모델(키:162)이 착용했을 때,
발등을 덮어주게 내려오는 길이감이었어요.
부츠컷핏 라인으로 슬림한 실루엣이 연출되었답니다.
소비자 청약철회 가능 범위를 준수합니다.
사이즈는 측정 방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다
사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
제품 컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다.